Kingston全新的DataTraveler® 200 
	USB隨身碟非常適合儲存與傳輸數位影像與簡報,讓您可隨時攜帶各種類型的資料。DataTraveler 
	200隨身碟最高容量可達128GB,並可透過Password 
	Traveler軟體提供密碼保護功能,可讓您在隨身碟中建立及存取受到密碼保護的「Privacy Zone(私密區)」。
	
	  
	DataTraveler 
	200適合需要大容量的儲存空間與資料保護,且希望設計兼具美感與耐用的消費者使用。DataTraveler 200採用無蓋設計並透過Windows 
	ReadyBoost™**強化,因此絕對是一般家庭或商務人士最佳的選擇。  
	DataTraveler 200享有5年保固和Kingston傳奇性的可靠服務,以及全天候技術支援。 
	Kingston DataTraveler 200零件編號: 
	
	DT200/32GB – 藍色與黑色,  
	DT200/64GB – 黃色與黑色,以及 ,  
	DT200/128GB – 黑色  
	 
	 
	特點/規格:  
	
		- 容量* — 32GB、64GB、128GB 
 
		- 尺寸 — 2.77" x 0.49" x 0.89" (70.39mm x 12.52mm x 
		22.78mm) 
 
		- 操作溫度 — 32°F 至 140°F (0°C to 60°C) 
 
		- 儲存溫度 — -4°F to 185°F (-20°C to 85°C) 
 
		- 簡易 — 僅需插入USB埠 
 
		- 實用 — 耐用的無蓋式設計 
 
		- 保證 — 五年保固 
 
		- 安全 — 包括適用於Windows的Password Traveler安全性軟體 
 
		- 增強 — 適用Vista系統 **的Windows ReadyBoost™功能 
 
		- 相容性表: 
 
		 
 
			
				| 作業系統 | 
				檔案傳輸 | 
				密碼保護功能 | 
			 
			
				| Windows 
				Vista®** (SP1) | 
				是 | 
				是 | 
			 
			
				| Windows 
				ReadyBoost™ | 
				是 | 
				否 | 
			 
			
				| Windows 
				XP (SP1, SP2, SP3) | 
				是 | 
				是 | 
			 
			
				| Windows 
				2000 (SP4) | 
				是 | 
				是 | 
			 
			
				| Mac OS X 
				v.10.3.x+ | 
				是 | 
				否 | 
			 
			
				| Linux v 
				2.6.x+ | 
				是 | 
				否 | 
			 
		 
		 
	 
 
	容量比照表
		
			
				
				儲存 
				容量*  | 
				
				圖片 **  | 
				音樂***
				 | 
				有聲書+
				 | 
				影片++
				 | 
				
				商用格式檔案+++  | 
			 
			
				| 3MP
				 | 
				5MP
				 | 
				10MP
				 | 
				MP3 
				Songs  | 
				有聲書數量 
				 | 
				分鐘 
				 | 
				Word/ 
				Excel  | 
				
				PowerPoint | 
			 
			
				| 4GB*
				 | 
				3,619 | 
				2,381 | 
				802 | 
				760 | 
				408 | 
				272 | 
				3047 | 
				609 | 
			 
			
				| 8GB*
				 | 
				7,238 | 
				4,762 | 
				1,604 | 
				1,520 | 
				816 | 
				544 | 
				6095 | 
				1,208 | 
			 
			
				| 16GB* | 
				14,476 | 
				9,524 | 
				3,208 | 
				3,040 | 
				1,632 | 
				1,088 | 
				12,190 | 
				2,438 | 
			 
			
				| 32GB* | 
				28,952 | 
				19,048 | 
				6,416 | 
				6,080 | 
				3,264 | 
				2,176 | 
				24,379 | 
				4,875 | 
			 
			
				| 64GB* | 
				57,904 | 
				38,096 | 
				12,832 | 
				12,160 | 
				6,528 | 
				4,352 | 
				48,759 | 
				9,752 | 
			 
		 
		 
 資料來源:Kingston預估值,實際結果可能會有不同。  
		(MP=百萬畫素、MB=百萬位元組、GB = 十億位元組) 
		1 Megabyte (MB) = 1,000,000位元組,1 Gigabyte (GB) = 1,000,000,000位元組 
		* 請注意:部分所列之容量主要用於格式化和其他功能使用,因此不適用於資料儲存。 
		** 約略的標準JPEG圖片數。JPEG檔案大小會隨著相機機型、預設設定、使用者選擇的解析度,以及壓縮模式設定而有所不同。 
		***約略的歌曲數,假設使用4MB檔案大小。最後結果視壓縮率與使用裝置而有所不同。 
		+ 約略的有聲書數,假設使用2小時的MP3格式2內容或3.7MB/hr.檔大小。最後結果將視下載的格式品質而有所不同。  
		++ 約略的影片分鐘。,設使用MPEG1格式,1.5Mbps檔案大小。最後結果將視影像壓縮率而有所不同。  
		+++約略的檔案數,假設使用1MB 大小的Word/Excel檔或5MB大小的PowerPoint簡報檔。最後結果將視檔案大小而有所不同。 
		 
		 
		本表若有變更,恕不另行通知。 
	 
 
	
		| 產品型號 | 
		產品描述 | 
	 
	
		| DT200/32GB | 
		32GB* USB隨身碟 | 
	 
	
		| DT200/64GB | 
		64GB* USB隨身碟 | 
	 
	
		| DT200/128GB | 
		128GB* USB隨身碟 | 
	 
 
	  
    
客製化 Kingston DataTraveler 410,迅速提升您的品牌識別度。   
  
  
技術支援  
 
星期一到星期五上午8:00至下午5:00(臺灣時間)。 
 
 
技術支援可使用下列語言:英文、中文、台語、廣東話、馬來文和日文   
	- 中國大陸:800-810-1972,免付費電話 
	 
	
 
	- 臺灣:0800-666-200,免付費電話 
	 
	
 
	- 香港:800-900478,免付費電話 
	 
	
 
	- 印度:1800-425-4515, 免付費電話 
 
	(星期一到星期六上午 
	9:30至下午6:00印度時間) 
	 
	 
	- 日本:00531-88-0018,免付費電話 
	
 
	- 馬來西亞:1800-812078,免付費電話 
	 
	
 
	- 新加坡:800-8861042,免付費電話 
	 
	
 
	- 泰國:001800-861-0018,免付費電話 
	 
	
 
	- 澳洲:1800-353-916,免付費電話 
	 
	
 
	- 亞洲其他區域:886-3-500-1715,付費電話  
 
 
技術支援 Email  
 
亞洲其他區域:technical_support@kingston.com.tw
 
相關網頁 
KINGSTON 金士頓科技公司簡介  |